SESSION de MARS 2022-2023
(Jeudi-Vendredi-Samedi-Dimanche)
24 – 25 – 26 – 27 mars 2022
12 – 13 – 14 – 15 mai 2022
15 – 16 – 17 – 18 septembre 2022
17 – 18 – 19 – 20 novembre 2022
19 – 20 – 21 – 22 janvier 2023
30 – 31 mars – 01- 02 avril 2023
08 – 09 – 10 juin 2023
SESSION de OCTOBRE 2022-2023
(Jeudi-Vendredi-Samedi-Dimanche)
06 – 07 – 08 – 09 octobre 2022
08 – 09 – 10 – 11 décembre 2022
02 – 03 – 04 – 05 mars 2023
27 – 28 – 29 – 30 avril 2023
22 – 23 – 24 – 25 juin 2023
28 – 29 – 30 sept – 01 octobre 2023
16 – 17 – 18 novembre 2023
SESSION de Septembre 2023-2024
(Jeudi-Vendredi-Samedi-Dimanche)
07 – 08 – 09 – 10 septembre 2023
19 – 20 – 21 – 22 octobre 2023
30 nov. – 01 – 02 – 03 déc. 2023
08 – 09 – 10 – 11 février 2024
07 – 08 – 08 – 10 mars 2024
04 – 05 – 06 – 07 avril 2024
30 – 31  mai 01 juin 2024
SESSION de Septembre 2023-2024
(Samedi-Dimanche-Lundi)
16 – 17 – 18 septembre 2023
14 – 15 – 16 octobre 2023
18 – 19 – 20 novembre 2023
20 – 21 – 22 janvier 2024
23 – 24 – 25 mars 2024
25 – 26 – 27 mai 2024
07 – 08 – 09 septembre 2024
12 – 13 – 14 octobre 2024
16 – 17 – 18 novembre 2024